Estudar Economia em Portugal
21 instituições em 11 distritos oferecem Economia (15 públicas, 8 privadas). As notas de entrada mais recentes na 1.ª fase vão de 115,5 a 174,7 pontos. No total há 1583 vagas. O desemprego médio dos diplomados é de 2 %.
| Instituição | Cidade | Vagas | Nota 1.ª fase | Nota 2.ª fase | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Economia (Nova SBE)Universidade Nova de Lisboa | Carcavelos | 195 | 174,7(2026) | 181,6(2025) | 0,9 % |
| Faculdade de Economia e Gestão (FEP)Universidade do Porto | Porto | 179 | 173,5(2026) | 177,0(2025) | 1,6 % |
| Faculdade de Economia e Gestão (FEP)ensino em InglêsUniversidade do Porto | Porto | 30 | 172,5(2026) | — | — |
| Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)ensino em InglêsUniversidade de Lisboa | Lisboa | 30 | 170,6(2026) | 177,2(2025) | 2,1 % |
| Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)Universidade de Lisboa | Lisboa | 132 | 164,8(2026) | 165,5(2025) | 2,1 % |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 95 | 164,0(2026) | 163,3(2025) | 3,9 % |
| ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) | Lisboa | 72 | 163,5(2026) | 161,5(2025) | 0,3 % |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 47 | 161,3(2026) | 156,3(2025) | 1,6 % |
| Faculdade de Economia (FEUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 151 | 154,8(2026) | 153,3(2025) | 2,7 % |
| Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 53 | 136,5(2026) | 132,3(2025) | 5,1 % |
| Escola de Ciências Sociais (ECS)Universidade de Évora | Évora | 40 | 134,8(2026) | 120,5(2025) | 1,2 % |
| Faculdade de Ciências Sociais (FCS)Universidade da Madeira | Funchal | 37 | 133,0(2026) | 113,3(2025) | — |
| Faculdade de Economia (FE)Universidade do Algarve | Faro | 30 | 124,5(2026) | 123,8(2025) | 2 % |
| Faculdade de Economia e Gestão (FEG)Universidade dos Açores | Ponta Delgada | 15 | 119,0(2026) | 127,3(2025) | — |
| Universidade da Beira Interior (UBI) | Covilhã | 49 | 115,5(2026) | 124,0(2025) | 3 % |
| Centro Universitário Lusíada - LisboaPrivadoUniversidade Lusíada | Lisboa | 22 | — | — | — |
| Centro Universitário Lusófona - LisboaPrivadoCentro Universitário Lusófona | Lisboa | 30 | — | — | — |
| Centro Universitário Lusófona - PortoPrivadoCentro Universitário Lusófona | Porto | 22 | — | — | — |
| Faculdade de Ciências Económicas e EmpresariaisPrivadoUniversidade Católica Portuguesa | Lisboa | 193 | — | — | 0 % |
| Faculdade de Economia e GestãoPrivadoUniversidade Católica Portuguesa | Porto | 58 | — | — | 2,8 % |
| Universidade Autónoma de Lisboa Luís de CamõesPrivado | Lisboa | 27 | — | — | 5,9 % |
| Universidade EuropeiaPrivado | Lisboa | 36 | — | — | — |
| Universidade Portucalense Infante D. HenriquePrivado | Porto | 40 | — | — | 1,2 % |
Notas do último colocado pelo contingente geral (0–200), do ano mais recente com dados; vagas do ano lectivo corrente. Fontes: DGES e InfoCursos.
Perguntas frequentes
- Onde se pode estudar Economia em Portugal?
- 21 instituições oferecem Economia (15 no ensino público e 8 no privado), em 11 distritos.
- Qual é a nota de entrada mais baixa para Economia?
- 115,5 pontos (1.ª fase de 2026), em Universidade da Beira Interior; a mais alta foi 174,7 em Faculdade de Economia.
- Quantas vagas há para Economia?
- No conjunto das instituições com dados, há 1583 vagas para Economia.
- Qual é a taxa de desemprego de quem estuda Economia?
- A taxa de desemprego média dos diplomados, ponderada pelo número de diplomados de cada curso, é de 2 % (InfoCursos).
Ver também: Cursos da área Economia · Calcula a tua nota de candidatura · Como ordenar as seis opções
