Estudar Engenharia Civil em Portugal
24 instituições em 16 distritos oferecem Engenharia Civil (22 públicas, 3 privadas). As notas de entrada mais recentes na 1.ª fase vão de 114,3 a 158,8 pontos. No total há 889 vagas. O desemprego médio dos diplomados é de 1,8 %.
| Instituição | Cidade | Vagas | Nota 1.ª fase | Nota 2.ª fase | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Engenharia (FEUP)Universidade do Porto | Porto | 140 | 158,8(2026) | 157,3(2025) | 1,4 % |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)Instituto Politécnico do Porto | Porto | 54 | 151,8(2026) | 155,5(2025) | 2,2 % |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 50 | 151,3(2026) | 151,5(2025) | 1,5 % |
| Instituto Superior Técnico (IST)Universidade de Lisboa | Lisboa | 138 | 148,0(2026) | 149,0(2025) | 0,6 % |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT)Universidade Nova de Lisboa | Caparica | 58 | 142,5(2026) | 148,5(2025) | 0,6 % |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 35 | 138,8(2026) | 149,8(2025) | 1 % |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 50 | 132,5(2026) | 146,8(2024) | 1,8 % |
| Universidade da Beira Interior (UBI) | Covilhã | 15 | 132,5(2026) | 120,5(2025) | 3,3 % |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)Instituto Politécnico de Lisboa | Lisboa | 50 | 129,5(2026) | 146,0(2025) | 3,7 % |
| Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)Instituto Politécnico de Leiria | Leiria | 15 | 129,3(2026) | 129,0(2025) | 6,7 % |
| Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 15 | 127,3(2026) | 139,0(2025) | 3,2 % |
| Instituto Superior de Engenharia (ISE)Universidade do Algarve | Faro | 20 | 125,0(2026) | 119,8(2025) | 0 % |
| Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança (ESTiG)Instituto Politécnico de Bragança | Bragança | 30 | 122,8(2025) | 122,3 | 4 % |
| Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)Instituto Politécnico da Guarda | Guarda | 10 | 122,8(2026) | — | 5,5 % |
| Escola Superior de Tecnologia de Tomar (ESTT)Instituto Politécnico de Tomar | Tomar | 10 | 122,5(2026) | — | — |
| Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC)Instituto Politécnico de Coimbra | Coimbra | 30 | 120,5(2026) | 148,0(2025) | 2 % |
| Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco (ESTCB)Instituto Politécnico de Castelo Branco | Castelo Branco | 20 | 117,5(2026) | 118,0(2025) | — |
| Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV)Instituto Politécnico de Viseu | Viseu | 43 | 117,0(2026) | 117,8(2025) | — |
| Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia (FCEE)Universidade da Madeira | Funchal | 20 | 116,8(2026) | 115,3(2025) | — |
| Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro)Instituto Politécnico de Setúbal | Lavradio | 18 | 114,3(2026) | 121,3(2025) | — |
| Centro Universitário Lusófona - LisboaPrivadoCentro Universitário Lusófona | Lisboa | 20 | — | — | — |
| Centro Universitário Lusófona - PortoPrivadoCentro Universitário Lusófona | Porto | 17 | — | — | — |
| Escola Superior de Actividades ImobiliáriasPrivado | Lisboa | 2 | — | — | — |
| Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro)regime pós-laboralInstituto Politécnico de Setúbal | Lavradio | 19 | — | — | — |
| Escola Superior de Tecnologia, Gestão e Design (ESTGD)Instituto Politécnico de Portalegre | Portalegre | 10 | — | 179,0(2024) | — |
Notas do último colocado pelo contingente geral (0–200), do ano mais recente com dados; vagas do ano lectivo corrente. Fontes: DGES e InfoCursos.
Perguntas frequentes
- Onde se pode estudar Engenharia Civil em Portugal?
- 24 instituições oferecem Engenharia Civil (22 no ensino público e 3 no privado), em 16 distritos.
- Qual é a nota de entrada mais baixa para Engenharia Civil?
- 114,3 pontos (1.ª fase de 2026), em Escola Superior de Tecnologia do Barreiro; a mais alta foi 158,8 em Faculdade de Engenharia.
- Quantas vagas há para Engenharia Civil?
- No conjunto das instituições com dados, há 889 vagas para Engenharia Civil.
- Qual é a taxa de desemprego de quem estuda Engenharia Civil?
- A taxa de desemprego média dos diplomados, ponderada pelo número de diplomados de cada curso, é de 1,8 % (InfoCursos).
Ver também: Cursos da área Construção Civil e Engenharia Civil · Calcula a tua nota de candidatura · Como ordenar as seis opções
