Mestrado em Biotecnologia
6 instituições em 6 distritos oferecem mestrado em biotecnologia (6 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 261 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior Técnico (IST)Universidade de Lisboa | Lisboa | 96 | 17,2 | 75,9 % | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 61 | 16,9 | 84,2 % | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 36 | 16,7 | 66,7 % | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT)Universidade Nova de Lisboa | Caparica | 27 | 16,8 | 46,2 % | — |
| Universidade da Beira Interior (UBI) | Covilhã | 21 | 15,5 | 61,5 % | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT)Universidade do Algarve | Faro | 20 | 16,5 | — | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Biotecnologia em Portugal?
- 6 instituições oferecem o mestrado em Biotecnologia (6 no ensino público e 0 no privado), em 6 distritos.
