Mestrado em Design
6 instituições em 5 distritos oferecem mestrado em design (4 públicas, 2 privadas). Estão inscritos 194 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 72 | 16,0 | 52,2 % | — |
| Escola Superior de Media Artes e Design (ESMAD)Instituto Politécnico do Porto | Vila do Conde | 59 | 16,1 | 61,1 % | — |
| Escola de Artes (EA)Universidade de Évora | Évora | 27 | 18,0 | 13,3 % | — |
| Centro Universitário Lusófona - LisboaPrivadoCentro Universitário Lusófona | Lisboa | 23 | 18,0 | 0 % | — |
| Faculdade de Artes e Humanidades (FAH)Universidade da Madeira | Funchal | 8 | — | — | — |
| Centro Universitário Lusíada - LisboaPrivadoUniversidade Lusíada | Lisboa | 5 | 16,5 | 0 % | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Design em Portugal?
- 6 instituições oferecem o mestrado em Design (4 no ensino público e 2 no privado), em 5 distritos.
