Mestrado em Engenharia Agronómica
9 instituições em 9 distritos oferecem mestrado em engenharia agronómica (9 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 351 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior de Agronomia (ISA)Universidade de Lisboa | Lisboa | 96 | 15,1 | 22,2 % | — |
| Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)Universidade de Évora | Évora | 73 | 14,9 | 0 % | — |
| Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS)Instituto Politécnico de Santarém | Santarém | 51 | 15,4 | — | — |
| Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 50 | 14,9 | 3,2 % | — |
| Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESA)Instituto Politécnico de Castelo Branco | Castelo Branco | 22 | 15,8 | 0 % | — |
| Faculdade de Ciências (FCUP)Universidade do Porto | Porto | 18 | 15,8 | 75 % | — |
| Escola Superior Agrária de Viseu (ESAV)Instituto Politécnico de Viseu | Viseu | 17 | — | — | — |
| Escola Superior Agrária (ESA)Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Ponte de Lima | 16 | 15,8 | 5 % | — |
| Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente (FCAA)Universidade dos Açores | Angra do Heroísmo | 8 | 15,3 | 33,3 % | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Engenharia Agronómica em Portugal?
- 9 instituições oferecem o mestrado em Engenharia Agronómica (9 no ensino público e 0 no privado), em 9 distritos.
