Mestrado em Engenharia Biomédica
9 instituições em 7 distritos oferecem mestrado em engenharia biomédica (8 públicas, 1 privadas). Estão inscritos 707 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior Técnico (IST)Universidade de Lisboa | Lisboa | 192 | 16,9 | — | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 146 | 17,2 | — | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 130 | 16,3 | — | — |
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)Instituto Politécnico de Lisboa | Lisboa | 57 | 15,8 | 0 % | — |
| Escola Superior de BiotecnologiaPrivadoUniversidade Católica Portuguesa | Porto | 48 | 15,7 | 17,6 % | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 44 | 16,9 | — | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT)Universidade Nova de Lisboa | Caparica | 42 | 15,3 | — | — |
| Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (ESTSetúbal)Instituto Politécnico de Setúbal | Setúbal | 29 | 16,2 | — | — |
| Escola de Ciências e Tecnologia (ECT)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 19 | 16,9 | 0 % | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Engenharia Biomédica em Portugal?
- 9 instituições oferecem o mestrado em Engenharia Biomédica (8 no ensino público e 1 no privado), em 7 distritos.
