Mestrado em Engenharia do Ambiente
8 instituições em 6 distritos oferecem mestrado em engenharia do ambiente (7 públicas, 1 privadas). Estão inscritos 383 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior Técnico (IST)Universidade de Lisboa | Lisboa | 91 | 16,1 | — | — |
| Faculdade de Engenharia (FEUP)Universidade do Porto | Porto | 86 | 15,0 | — | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT)Universidade Nova de Lisboa | Caparica | 55 | 15,8 | — | — |
| Escola Superior Agrária (ESA)Instituto Politécnico de Beja | Beja | 52 | 14,8 | 10 % | — |
| Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 44 | 16,5 | 0 % | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 39 | 14,7 | — | — |
| Instituto Superior de Agronomia (ISA)Universidade de Lisboa | Lisboa | 12 | 15,5 | 37,5 % | — |
| Centro Universitário Lusófona - LisboaPrivadoCentro Universitário Lusófona | Lisboa | 4 | 16,7 | 0 % | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Engenharia do Ambiente em Portugal?
- 8 instituições oferecem o mestrado em Engenharia do Ambiente (7 no ensino público e 1 no privado), em 6 distritos.
