Mestrado em Engenharia Física
6 instituições em 6 distritos oferecem mestrado em engenharia física (6 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 274 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Ciências (FCUP)Universidade do Porto | Porto | 98 | 16,2 | — | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 55 | 17,1 | — | — |
| Faculdade de Ciências (FCUL)Universidade de Lisboa | Lisboa | 47 | 16,8 | — | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 36 | 15,8 | — | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 35 | 16,7 | — | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (NOVA FCT)Universidade Nova de Lisboa | Caparica | 3 | — | — | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Engenharia Física em Portugal?
- 6 instituições oferecem o mestrado em Engenharia Física (6 no ensino público e 0 no privado), em 6 distritos.
