Mestrado em Engenharia Química
6 instituições em 5 distritos oferecem mestrado em engenharia química (6 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 606 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Engenharia (FEUP)Universidade do Porto | Porto | 173 | 15,9 | — | — |
| Instituto Superior Técnico (IST)Universidade de Lisboa | Lisboa | 145 | 16,6 | — | — |
| Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)Instituto Politécnico do Porto | Porto | 102 | 14,9 | 71,2 % | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 65 | 15,2 | — | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 63 | 15,8 | — | — |
| Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança (ESTiG)Instituto Politécnico de Bragança | Bragança | 58 | 15,4 | 55,6 % | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Engenharia Química em Portugal?
- 6 instituições oferecem o mestrado em Engenharia Química (6 no ensino público e 0 no privado), em 5 distritos.
