Mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
7 instituições em 7 distritos oferecem mestrado em ensino de biologia e geologia no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário (7 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 187 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Ciências (FCUP)Universidade do Porto | Porto | 40 | 17,0 | 90 % | — |
| Instituto de Educação (IE-ULisboa)Universidade de Lisboa | Lisboa | 37 | 17,8 | 72,7 % | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 35 | 17,3 | 37,5 % | — |
| Universidade de Aveiro (UA) | Aveiro | 30 | 17,3 | 40 % | — |
| Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 20 | 15,9 | 100 % | — |
| Escola de Ciências da Vida e do Ambiente (ECVA)Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Vila Real | 13 | — | — | — |
| Escola de Ciências Sociais (ECS)Universidade de Évora | Évora | 12 | — | — | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário em Portugal?
- 7 instituições oferecem o mestrado em Ensino de Biologia e Geologia no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (7 no ensino público e 0 no privado), em 7 distritos.
