Mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
6 instituições em 5 distritos oferecem mestrado em ensino de história no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário (6 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 254 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Letras (FLUP)Universidade do Porto | Porto | 74 | 16,5 | 68 % | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 45 | 17,5 | 15,8 % | — |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH)Universidade Nova de Lisboa | Lisboa | 36 | 16,9 | 9,1 % | — |
| Faculdade de Letras (FLUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 34 | 16,7 | 77,8 % | — |
| Instituto de Educação (IE-ULisboa)Universidade de Lisboa | Lisboa | 33 | 18,4 | 88,2 % | — |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH)Universidade dos Açores | Ponta Delgada | 32 | — | — | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário em Portugal?
- 6 instituições oferecem o mestrado em Ensino de História no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (6 no ensino público e 0 no privado), em 5 distritos.
