Mestrado em História
5 instituições em 4 distritos oferecem mestrado em história (5 públicas, 0 privadas). Estão inscritos 314 estudantes no conjunto dos cursos.
| Instituição | Cidade | Inscritos | Média final | Conclusão no tempo | Desemprego |
|---|---|---|---|---|---|
| Faculdade de Letras (FLUL)Universidade de Lisboa | Lisboa | 149 | 17,7 | 10,5 % | — |
| Universidade do Minho (UMinho) | Braga | 48 | 17,9 | 0 % | — |
| Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (NOVA FCSH)Universidade Nova de Lisboa | Lisboa | 47 | 16,9 | 10,3 % | — |
| Faculdade de Letras (FLUC)Universidade de Coimbra | Coimbra | 40 | 17,3 | 26,3 % | — |
| Escola de Ciências Sociais (ECS)Universidade de Évora | Évora | 30 | 17,5 | — | — |
Inscritos, classificações e conclusão do InfoCursos (DGEEC); estes cursos não integram o Concurso Nacional de Acesso.
Perguntas frequentes
- Onde se pode tirar o mestrado em História em Portugal?
- 5 instituições oferecem o mestrado em História (5 no ensino público e 0 no privado), em 4 distritos.
