Colocações 2026 — 1.ª fase
Na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso de 2026 foram colocados 49 400 estudantes, para 56 228 vagas iniciais em 1170 cursos. Sobraram 6639 vagas em 412 cursos.
As 10 notas mais altas
- Engenharia AeroespacialFaculdade de Engenharia195,0
- Engenharia AeroespacialUniversidade do Minho189,8
- MedicinaFaculdade de Medicina186,7
- Engenharia e Gestão IndustrialFaculdade de Engenharia186,5
- Engenharia AeroespacialInstituto Superior Técnico186,0
- MedicinaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar185,7
- MedicinaUniversidade do Minho184,2
- MedicinaUniversidade de Aveiro183,8
- Engenharia Física e ComputacionalFaculdade de Ciências Exatas e da Engenharia182,8
- Gestão + Negócios InternacionaisUniversidade do Minho182,3
As 10 notas mais baixas
- Gestão e InformáticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego97,0
- BiologiaFaculdade de Ciências e Tecnologia98,0
- TurismoEscola Superior de Tecnologia e de Gestão98,0
- Educação Ambiental e Turismo de NaturezaEscola Superior de Educação de Santarém99,0
- Engenharia de Sistemas de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia de Lisboa99,0
- ContabilidadeEscola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança100,0
- Contabilidade e Finanças (regime noturno)Escola Superior de Ciências Empresariais100,0
- Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral)Escola Superior de Ciências Empresariais100,0
- Ciências do AmbienteUniversidade do Minho100,5
- Gestão de Recursos Humanos e Comportamento OrganizacionalEscola Superior de Gestão de Tomar100,5
Universidade de Lisboa
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AeroespacialInstituto Superior Técnico | 135 | 135 | 186,0 | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 30 | 30 | 181,6 | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 30 | 30 | 180,8 | 0 |
| DesignFaculdade de Arquitetura | 50 | 50 | 179,5 | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | 297 | 297 | 179,2 | 0 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 70 | 70 | 178,8 | 0 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior Técnico | 160 | 160 | 176,0 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior Técnico | 102 | 102 | 174,3 | 0 |
| Engenharia Física TecnológicaInstituto Superior Técnico | 112 | 112 | 171,8 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 60 | 60 | 171,3 | 0 |
| Engenharia Geral (GENI) (ensino em inglês)Instituto Superior Técnico | 30 | 30 | 171,0 | 0 |
| Matemática Aplicada e ComputaçãoInstituto Superior Técnico | 68 | 68 | 170,8 | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 30 | 30 | 170,6 | 0 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | 209 | 209 | 170,5 | 0 |
| Design de ModaFaculdade de Arquitetura | 50 | 50 | 169,5 | 0 |
| GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 137 | 137 | 168,6 | 0 |
| Medicina VeterináriaFaculdade de Medicina Veterinária | 109 | 109 | 168,3 | 0 |
| Engenharia Naval e OceânicaInstituto Superior Técnico | 30 | 30 | 167,5 | 0 |
| Finanças (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 32 | 32 | 167,5 | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 81 | 81 | 166,5 | 0 |
| Higiene OralFaculdade de Medicina Dentária | 44 | 44 | 166,0 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 183 | 183 | 165,3 | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia | 137 | 137 | 165,3 | 0 |
| EconomiaInstituto Superior de Economia e Gestão | 132 | 132 | 164,8 | 0 |
| Relações InternacionaisInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 68 | 68 | 163,0 | 0 |
| ArquiteturaInstituto Superior Técnico | 47 | 47 | 160,5 | 0 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | 54 | 54 | 159,8 | 0 |
| Ciência PolíticaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 44 | 44 | 159,5 | 0 |
| Ciências da ComunicaçãoInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 56 | 56 | 159,5 | 0 |
| Engenharia BiológicaInstituto Superior Técnico | 61 | 61 | 159,3 | 0 |
| Prótese DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 27 | 27 | 159,0 | 0 |
| PinturaFaculdade de Belas-Artes | 50 | 50 | 156,8 | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 65 | 65 | 156,5 | 0 |
| Engenharia Biomédica e BiofísicaFaculdade de Ciências | 43 | 43 | 156,0 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 174 | 174 | 155,5 | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | 84 | 84 | 155,3 | 0 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | 278 | 278 | 155,3 | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 65 | 65 | 154,5 | 0 |
| Design de EquipamentoFaculdade de Belas-Artes | 50 | 50 | 153,8 | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior Técnico | 75 | 75 | 153,3 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 77 | 77 | 153,3 | 0 |
| Arquitetura PaisagistaInstituto Superior de Agronomia | 22 | 22 | 153,0 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 445 | 445 | 153,0 | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Medicina | 30 | 30 | 152,5 | 0 |
| Engenharia de MateriaisInstituto Superior Técnico | 25 | 25 | 152,0 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 220 | 220 | 152,0 | 0 |
| Gestão do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | 32 | 32 | 151,0 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 215 | 215 | 149,5 | 0 |
| BiologiaInstituto Superior de Agronomia | 38 | 38 | 149,0 | 0 |
| Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 30 | 30 | 148,5 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior Técnico | 138 | 138 | 148,0 | 0 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 44 | 44 | 148,0 | 0 |
| Arte MultimédiaFaculdade de Belas-Artes | 73 | 73 | 147,8 | 0 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 50 | 50 | 147,8 | 0 |
| Administração PúblicaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 68 | 68 | 147,5 | 0 |
| Ciências da Arte e do PatrimónioFaculdade de Belas-Artes | 25 | 25 | 146,5 | 0 |
| Serviço SocialInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 54 | 54 | 146,5 | 0 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 70 | 70 | 145,5 | 0 |
| Estudos EuropeusFaculdade de Letras | 58 | 58 | 145,5 | 0 |
| TraduçãoFaculdade de Letras | 63 | 63 | 145,0 | 0 |
| SociologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 46 | 46 | 144,0 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 90 | 90 | 142,5 | 0 |
| Estudos ArtísticosFaculdade de Letras | 54 | 54 | 142,5 | 0 |
| Engenharia de Minas e Recursos EnergéticosInstituto Superior Técnico | 20 | 20 | 142,3 | 0 |
| Engenharia InformáticaFaculdade de Ciências | 105 | 105 | 142,3 | 0 |
| Direito (regime pós-laboral)Faculdade de Direito | 82 | 55 | 141,5 | 26 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 40 | 40 | 140,8 | 0 |
| Estudos GeraisFaculdade de Letras | 61 | 61 | 140,5 | 0 |
| EsculturaFaculdade de Belas-Artes | 50 | 50 | 139,5 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 211 | 211 | 139,5 | 0 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 52 | 52 | 137,5 | 0 |
| Reabilitação PsicomotoraFaculdade de Motricidade Humana | 50 | 50 | 137,5 | 0 |
| Serviço Social (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 32 | 32 | 137,0 | 0 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior Técnico | 31 | 31 | 136,3 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 36 | 36 | 135,5 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 46 | 46 | 135,5 | 0 |
| Estudos de Cultura e Comunicação InterculturalFaculdade de Letras | 58 | 58 | 135,0 | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 40 | 39 | 134,8 | 1 |
| Química TecnológicaFaculdade de Ciências | 21 | 21 | 134,0 | 0 |
| Administração Pública (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 41 | 41 | 133,0 | 0 |
| Educação e FormaçãoInstituto de Educação | 72 | 72 | 133,0 | 0 |
| Estatística AplicadaFaculdade de Ciências | 30 | 30 | 133,0 | 0 |
| Estudos PortuguesesFaculdade de Letras | 24 | 24 | 133,0 | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | 169 | 169 | 132,5 | 0 |
| Estudos AsiáticosFaculdade de Letras | 32 | 32 | 132,5 | 0 |
| GeografiaInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | 106 | 106 | 132,5 | 0 |
| Planeamento e Gestão do TerritórioInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | 48 | 48 | 132,3 | 0 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 50 | 50 | 131,5 | 0 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 72 | 72 | 131,0 | 0 |
| Artes e HumanidadesFaculdade de Letras | 62 | 62 | 130,5 | 0 |
| Tecnologias de InformaçãoFaculdade de Ciências | 65 | 65 | 130,0 | 0 |
| AntropologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 41 | 41 | 128,0 | 0 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos NaturaisInstituto Superior de Agronomia | 20 | 7 | 127,8 | 13 |
| Sociologia (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 30 | 30 | 127,5 | 0 |
| Engenharia AlimentarInstituto Superior de Agronomia | 34 | 12 | 124,5 | 22 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 33 | 33 | 124,0 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 55 | 22 | 124,0 | 33 |
| Engenharia ZootécnicaInstituto Superior de Agronomia | 25 | 25 | 123,8 | 0 |
| Engenharia EletrónicaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 34 | 26 | 121,5 | 8 |
| Estudos ClássicosFaculdade de Letras | 19 | 19 | 121,5 | 0 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior de Agronomia | 19 | 7 | 118,5 | 12 |
| Meteorologia, Oceanografia e GeofísicaFaculdade de Ciências | 23 | 23 | 117,0 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 40 | 40 | 116,0 | 0 |
| DançaFaculdade de Motricidade Humana | 21 | 21 | 115,0 | 0 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 20 | 12 | 111,5 | 8 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 27 | 21 | 111,0 | 6 |
| Engenharia AgronómicaInstituto Superior de Agronomia | 57 | 40 | 110,3 | 17 |
| Engenharia da Energia e AmbienteFaculdade de Ciências | 30 | 28 | 109,8 | 2 |
| Estudos AfricanosFaculdade de Letras | 20 | 20 | 109,0 | 0 |
| Estudos ComparatistasFaculdade de Letras | 20 | 19 | 108,5 | 0 |
Instituto Politécnico do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior de Engenharia do Porto | 41 | 41 | 181,0 | 0 |
| GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 55 | 55 | 178,0 | 0 |
| Artes Visuais e Tecnologias ArtísticasEscola Superior de Educação | 28 | 28 | 174,0 | 0 |
| MultimédiaEscola Superior de Media Artes e Design | 25 | 25 | 174,0 | 0 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 120 | 120 | 169,0 | 0 |
| Comunicação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 45 | 45 | 168,0 | 0 |
| FisioterapiaEscola Superior de Saúde | 70 | 70 | 167,0 | 0 |
| Comércio InternacionalInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 38 | 38 | 165,5 | 0 |
| Criatividade e Inovação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 33 | 33 | 163,5 | 0 |
| SolicitadoriaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 38 | 38 | 163,5 | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Saúde | 61 | 61 | 162,5 | 0 |
| MarketingInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 90 | 90 | 160,5 | 0 |
| Línguas e Culturas EstrangeirasEscola Superior de Educação | 55 | 55 | 159,0 | 0 |
| Biotecnologia MedicinalEscola Superior de Saúde | 32 | 32 | 158,5 | 0 |
| DesignEscola Superior de Media Artes e Design | 47 | 47 | 157,4 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 58 | 58 | 156,8 | 0 |
| FotografiaEscola Superior de Media Artes e Design | 21 | 21 | 156,5 | 0 |
| Cinema e AudiovisualEscola Superior de Media Artes e Design | 30 | 30 | 156,1 | 0 |
| Ciências EmpresariaisEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 40 | 40 | 154,5 | 0 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação | 120 | 120 | 154,5 | 0 |
| Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 60 | 60 | 154,5 | 0 |
| Engenharia Mecânica AutomóvelInstituto Superior de Engenharia do Porto | 45 | 45 | 153,8 | 0 |
| Gestão e Administração HoteleiraEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 44 | 44 | 153,0 | 0 |
| Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 26 | 26 | 152,5 | 0 |
| Educação SocialEscola Superior de Educação | 54 | 54 | 152,0 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior de Engenharia do Porto | 54 | 54 | 151,8 | 0 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 201 | 201 | 151,3 | 0 |
| Assessoria e TraduçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 56 | 56 | 151,0 | 0 |
| Comércio Internacional (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 27 | 27 | 149,8 | 0 |
| Gestão Industrial e LogísticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 20 | 20 | 149,5 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Saúde | 46 | 46 | 149,0 | 0 |
| Terapia da FalaEscola Superior de Saúde | 38 | 38 | 148,5 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Saúde | 45 | 45 | 148,0 | 0 |
| Imagem Médica e RadioterapiaEscola Superior de Saúde | 60 | 60 | 147,5 | 0 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 19 | 19 | 147,0 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia do Porto | 176 | 176 | 146,5 | 0 |
| Marketing (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 30 | 30 | 146,5 | 0 |
| Contabilidade e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 220 | 220 | 146,0 | 0 |
| Ciências e Tecnologias da Documentação e InformaçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 25 | 25 | 145,0 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Saúde | 52 | 52 | 144,5 | 0 |
| OsteopatiaEscola Superior de Saúde | 24 | 24 | 144,5 | 0 |
| DesportoEscola Superior de Educação | 26 | 26 | 143,5 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de EnergiaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 48 | 48 | 142,3 | 0 |
| Segurança do Trabalho e AmbienteEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 20 | 20 | 141,5 | 0 |
| Engenharia InformáticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 70 | 70 | 140,5 | 0 |
| Engenharia de SistemasInstituto Superior de Engenharia do Porto | 42 | 42 | 138,5 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 40 | 40 | 138,5 | 0 |
| Saúde DigitalEscola Superior de Saúde | 18 | 18 | 138,5 | 0 |
| Ciências Empresariais (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 21 | 21 | 137,0 | 0 |
| Física Aplicada à SaúdeEscola Superior de Saúde | 20 | 3 | 136,0 | 17 |
| OrtópticaEscola Superior de Saúde | 25 | 25 | 134,5 | 0 |
| Educação Social (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação | 30 | 30 | 134,0 | 0 |
| Tecnologias para a Educação STEAMEscola Superior de Educação | 20 | 20 | 133,8 | 0 |
| Tradução e Interpretação em Língua Gestual PortuguesaEscola Superior de Educação | 22 | 22 | 133,5 | 0 |
| Gestão das Atividades TurísticasEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 63 | 63 | 131,5 | 0 |
| Gestão do Património CulturalEscola Superior de Educação | 44 | 44 | 131,0 | 0 |
| Sistemas de Informação para a GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 22 | 10 | 130,3 | 11 |
| Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 35 | 35 | 130,0 | 0 |
| Assessoria e Tradução (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 28 | 28 | 128,0 | 0 |
| AudiologiaEscola Superior de Saúde | 23 | 23 | 126,5 | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 54 | 54 | 124,8 | 0 |
| Engenharia Geotécnica e GeoambienteInstituto Superior de Engenharia do Porto | 20 | 20 | 124,0 | 0 |
| Tecnologias e Desenvolvimento WebEscola Superior de Media Artes e Design | 34 | 17 | 123,5 | 17 |
| Engenharia Física AplicadaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 20 | 16 | 123,3 | 4 |
| Gestão da Restauração e CateringEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 30 | 30 | 121,5 | 0 |
| Saúde AmbientalEscola Superior de Saúde | 32 | 32 | 121,5 | 0 |
| Segurança Informática em Redes de ComputadoresEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 22 | 22 | 119,5 | 0 |
| BiorrecursosInstituto Superior de Engenharia do Porto | 28 | 21 | 117,0 | 7 |
| Educação MusicalEscola Superior de Educação | 21 | 19 | 114,4 | 2 |
Universidade do Minho
Universidade do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AeroespacialFaculdade de Engenharia | 30 | 30 | 195,0 | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | 245 | 245 | 186,7 | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialFaculdade de Engenharia | 112 | 112 | 186,5 | 0 |
| MedicinaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 155 | 155 | 185,7 | 0 |
| Engenharia MecânicaFaculdade de Engenharia | 210 | 210 | 181,8 | 0 |
| BioengenhariaFaculdade de Engenharia | 98 | 98 | 180,0 | 0 |
| Saúde Digital e Inovação BiomédicaFaculdade de Medicina | 35 | 35 | 179,5 | 0 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 66 | 66 | 179,3 | 0 |
| GestãoFaculdade de Economia e Gestão | 179 | 179 | 178,3 | 0 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | 125 | 125 | 177,3 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 30 | 30 | 176,0 | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | 57 | 57 | 173,5 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 155 | 155 | 173,5 | 0 |
| EconomiaFaculdade de Economia e Gestão | 179 | 179 | 173,5 | 0 |
| Medicina VeterináriaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 63 | 63 | 173,5 | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 30 | 30 | 172,5 | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 123 | 123 | 171,5 | 0 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | 25 | 25 | 171,3 | 0 |
| Artes PlásticasFaculdade de Belas-Artes | 64 | 64 | 169,5 | 0 |
| Ciências da ComunicaçãoFaculdade de Letras | 75 | 75 | 169,5 | 0 |
| Línguas e Relações InternacionaisFaculdade de Letras | 80 | 80 | 169,3 | 0 |
| Ciências da Saúde PúblicaFaculdade de Medicina | 38 | 38 | 164,0 | 0 |
| Engenharia QuímicaFaculdade de Engenharia | 65 | 65 | 164,0 | 0 |
| CriminologiaFaculdade de Direito | 46 | 46 | 163,0 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 63 | 63 | 163,0 | 0 |
| Inteligência Artificial e Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 65 | 65 | 162,8 | 0 |
| Engenharia Informática e ComputaçãoFaculdade de Engenharia | 284 | 284 | 161,8 | 0 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | 257 | 257 | 160,8 | 0 |
| Línguas AplicadasFaculdade de Letras | 60 | 60 | 160,5 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 79 | 79 | 159,8 | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 77 | 77 | 159,0 | 0 |
| Engenharia CivilFaculdade de Engenharia | 140 | 140 | 158,8 | 0 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 56 | 56 | 158,5 | 0 |
| Engenharia de MateriaisFaculdade de Engenharia | 35 | 35 | 157,8 | 0 |
| Arquitetura PaisagistaFaculdade de Ciências | 25 | 25 | 156,0 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresFaculdade de Engenharia | 230 | 230 | 155,0 | 0 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 92 | 92 | 154,5 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 192 | 192 | 154,5 | 0 |
| Ciências da EducaçãoFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 47 | 47 | 153,5 | 0 |
| Ciências do Meio AquáticoInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 35 | 35 | 153,5 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 131 | 131 | 151,0 | 0 |
| SociologiaFaculdade de Letras | 44 | 44 | 151,0 | 0 |
| BioinformáticaFaculdade de Ciências | 37 | 37 | 149,3 | 0 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 38 | 38 | 148,3 | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Desporto | 124 | 124 | 143,8 | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação | 67 | 67 | 143,3 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 55 | 55 | 143,0 | 0 |
| GeografiaFaculdade de Letras | 70 | 70 | 142,5 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 29 | 29 | 142,3 | 0 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 63 | 63 | 141,3 | 0 |
| Literatura e Estudos InterartesFaculdade de Letras | 42 | 42 | 141,0 | 0 |
| Ciência de ComputadoresFaculdade de Ciências | 60 | 60 | 138,8 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 24 | 24 | 137,8 | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 47 | 47 | 135,0 | 0 |
| Engenharia do AmbienteFaculdade de Engenharia | 35 | 35 | 134,5 | 0 |
| Ciência da InformaçãoFaculdade de Letras | 46 | 46 | 130,0 | 0 |
| Engenharia de Minas e Geo-AmbienteFaculdade de Engenharia | 20 | 20 | 130,0 | 0 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 40 | 16 | 129,8 | 24 |
| Ciências e Tecnologia do AmbienteFaculdade de Ciências | 40 | 36 | 122,5 | 4 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 23 | 18 | 120,0 | 5 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 33 | 15 | 119,8 | 18 |
| Engenharia AgronómicaFaculdade de Ciências | 21 | 19 | 112,5 | 2 |
Instituto Politécnico de Coimbra
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| FisioterapiaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 47 | 47 | 165,5 | 0 |
| Arte e DesignEscola Superior de Educação de Coimbra | 32 | 32 | 163,0 | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 42 | 42 | 154,5 | 0 |
| Solicitadoria e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 66 | 66 | 152,5 | 0 |
| Gestão de EmpresasInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 101 | 101 | 151,5 | 0 |
| Comunicação SocialEscola Superior de Educação de Coimbra | 38 | 38 | 149,5 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 41 | 41 | 146,0 | 0 |
| Enfermagem VeterináriaEscola Superior Agrária de Coimbra | 30 | 30 | 145,5 | 0 |
| Comércio e Relações Económicas InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 35 | 35 | 145,0 | 0 |
| Marketing e Negócios InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 57 | 57 | 145,0 | 0 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação de Coimbra | 96 | 96 | 144,5 | 0 |
| Finanças e ContabilidadeInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 30 | 30 | 144,3 | 0 |
| Imagem Médica e RadioterapiaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 41 | 41 | 143,5 | 0 |
| Comunicação OrganizacionalEscola Superior de Educação de Coimbra | 43 | 43 | 141,0 | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 50 | 50 | 140,5 | 0 |
| GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 36 | 36 | 139,5 | 0 |
| Engenharia Informática (Curso Europeu)Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 20 | 20 | 138,8 | 0 |
| Comunicação e Design MultimédiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 39 | 39 | 138,5 | 0 |
| MarketingEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 33 | 33 | 138,3 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 34 | 34 | 138,0 | 0 |
| GastronomiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 20 | 20 | 136,5 | 0 |
| Ciência de Dados para a GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 37 | 37 | 135,3 | 0 |
| Engenharia EletromecânicaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 24 | 24 | 134,0 | 0 |
| Dietética e NutriçãoEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 41 | 41 | 133,0 | 0 |
| Animação SocioeducativaEscola Superior de Educação de Coimbra | 39 | 39 | 132,5 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 41 | 41 | 132,5 | 0 |
| Contabilidade e AuditoriaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 75 | 75 | 132,0 | 0 |
| Contabilidade e Gestão PúblicaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 40 | 40 | 131,0 | 0 |
| Assessoria de DireçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 43 | 43 | 130,0 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 28 | 27 | 128,5 | 1 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 140 | 140 | 128,0 | 0 |
| Ciências Florestais e Recursos NaturaisEscola Superior Agrária de Coimbra | 20 | 4 | 127,0 | 16 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 50 | 50 | 127,0 | 0 |
| TurismoEscola Superior de Educação de Coimbra | 35 | 35 | 127,0 | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 30 | 24 | 123,8 | 6 |
