Colocações 2026 — 2.ª fase
Na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso de 2026 foram colocados 9116 estudantes, para 11 112 vagas iniciais em 1170 cursos. Sobraram 4069 vagas em 277 cursos.
As 10 notas mais altas
- Engenharia AeroespacialFaculdade de Engenharia196,8
- Matemática Aplicada à Economia e à GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão192,0
- Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão190,5
- MedicinaFaculdade de Ciências Médicas190,2
- Engenharia MecânicaFaculdade de Engenharia189,3
- MedicinaUniversidade do Minho189,0
- BioengenhariaFaculdade de Engenharia188,8
- Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária188,8
- DesenhoFaculdade de Belas-Artes188,3
- Engenharia Física TecnológicaInstituto Superior Técnico188,0
As 10 notas mais baixas
- Gestão ComercialEscola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova97,0
- BioquímicaEscola de Ciências da Vida e do Ambiente99,0
- AgronomiaEscola Superior Agrária de Coimbra100,0
- Inteligência Artificial e Ciência de DadosEscola de Ciências e Tecnologia100,0
- Gestão da Distribuição e da Logística (regime pós-laboral)Escola Superior de Ciências Empresariais100,5
- BiotecnologiaEscola Superior Agrária101,0
- TurismoEscola Superior de Tecnologia e de Gestão101,0
- AgronomiaEscola Superior Agrária de Santarém102,0
- TurismoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu102,0
- Educação SocialEscola Superior de Educação de Bragança103,0
Universidade de Lisboa
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Matemática Aplicada à Economia e à GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 1 | 1 | 192,0 | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 1 | 1 | 190,5 | 0 |
| Engenharia Física TecnológicaInstituto Superior Técnico | 1 | 1 | 188,0 | 0 |
| DesignFaculdade de Arquitetura | 3 | 4 | 187,5 | 0 |
| Engenharia AeroespacialInstituto Superior Técnico | 7 | 8 | 187,5 | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | 5 | 6 | 186,2 | 0 |
| Matemática Aplicada e ComputaçãoInstituto Superior Técnico | 1 | 3 | 185,5 | 0 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 2 | 5 | 185,3 | 0 |
| Engenharia Geral (GENI) (ensino em inglês)Instituto Superior Técnico | 1 | 2 | 183,5 | 0 |
| Design de ModaFaculdade de Arquitetura | 3 | 3 | 180,5 | 0 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior Técnico | 5 | 10 | 179,0 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior Técnico | 6 | 7 | 178,8 | 0 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | 10 | 11 | 177,5 | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 2 | 3 | 176,3 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 11 | 16 | 175,0 | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Medicina | 1 | 2 | 173,8 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 3 | 6 | 172,0 | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 5 | 7 | 171,7 | 0 |
| Medicina VeterináriaFaculdade de Medicina Veterinária | 6 | 7 | 170,5 | 0 |
| GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 15 | 23 | 169,8 | 0 |
| Finanças (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 3 | 5 | 169,4 | 0 |
| Engenharia BiológicaInstituto Superior Técnico | 1 | 2 | 169,3 | 0 |
| Relações InternacionaisInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 0 | 7 | 169,0 | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia | 10 | 13 | 168,8 | 0 |
| Design de EquipamentoFaculdade de Belas-Artes | 1 | 4 | 167,8 | 0 |
| EconomiaInstituto Superior de Economia e Gestão | 19 | 27 | 166,4 | 0 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | 5 | 5 | 166,0 | 0 |
| ArquiteturaInstituto Superior Técnico | 1 | 6 | 164,5 | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior Técnico | 1 | 4 | 164,3 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 8 | 12 | 163,0 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 57 | 66 | 162,3 | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | 10 | 11 | 161,8 | 0 |
| Engenharia Biomédica e BiofísicaFaculdade de Ciências | 3 | 3 | 160,8 | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | 1 | 4 | 160,5 | 0 |
| PinturaFaculdade de Belas-Artes | 2 | 7 | 160,3 | 0 |
| Higiene OralFaculdade de Medicina Dentária | 15 | 16 | 160,0 | 0 |
| Ciências da ComunicaçãoInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 7 | 10 | 159,5 | 0 |
| Engenharia InformáticaFaculdade de Ciências | 2 | 4 | 159,5 | 0 |
| Arquitetura PaisagistaInstituto Superior de Agronomia | 2 | 4 | 159,0 | 0 |
| Arte MultimédiaFaculdade de Belas-Artes | 9 | 13 | 159,0 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior Técnico | 5 | 8 | 159,0 | 0 |
| Ciência PolíticaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 10 | 12 | 158,5 | 0 |
| Estudos AsiáticosFaculdade de Letras | 2 | 2 | 158,0 | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 9 | 11 | 157,8 | 0 |
| Estudos ArtísticosFaculdade de Letras | 5 | 7 | 157,5 | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 7 | 15 | 157,5 | 0 |
| TraduçãoFaculdade de Letras | 7 | 8 | 157,5 | 0 |
| Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 1 | 2 | 156,8 | 0 |
| Direito (regime pós-laboral)Faculdade de Direito | 38 | 41 | 156,5 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 7 | 10 | 156,5 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 3 | 10 | 154,5 | 0 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | 31 | 40 | 154,0 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 1 | 6 | 153,8 | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 4 | 4 | 153,8 | 0 |
| Estudos EuropeusFaculdade de Letras | 5 | 8 | 153,5 | 0 |
| Tecnologias de InformaçãoFaculdade de Ciências | 2 | 3 | 153,5 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 16 | 18 | 153,0 | 0 |
| EsculturaFaculdade de Belas-Artes | 8 | 8 | 152,5 | 0 |
| Prótese DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 9 | 14 | 152,5 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 16 | 22 | 152,3 | 0 |
| Estudos de Cultura e Comunicação InterculturalFaculdade de Letras | 8 | 9 | 152,0 | 0 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior Técnico | 3 | 3 | 151,8 | 0 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 16 | 17 | 151,8 | 0 |
| Estudos ComparatistasFaculdade de Letras | 3 | 3 | 151,5 | 0 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 8 | 8 | 151,5 | 0 |
| Ciências da Arte e do PatrimónioFaculdade de Belas-Artes | 4 | 5 | 151,3 | 0 |
| Engenharia de MateriaisInstituto Superior Técnico | 1 | 3 | 150,0 | 0 |
| Administração PúblicaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 16 | 21 | 149,5 | 0 |
| Serviço SocialInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 9 | 12 | 149,5 | 0 |
| BiologiaInstituto Superior de Agronomia | 3 | 8 | 149,0 | 0 |
| Engenharia de Minas e Recursos EnergéticosInstituto Superior Técnico | 1 | 2 | 148,5 | 0 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 10 | 12 | 147,5 | 0 |
| SociologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 9 | 15 | 147,5 | 0 |
| Artes e HumanidadesFaculdade de Letras | 7 | 9 | 146,0 | 0 |
| Estudos PortuguesesFaculdade de Letras | 3 | 3 | 146,0 | 0 |
| Estudos GeraisFaculdade de Letras | 16 | 18 | 145,5 | 0 |
| Gestão do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | 10 | 13 | 145,5 | 0 |
| Serviço Social (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 4 | 5 | 145,5 | 0 |
| Administração Pública (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 10 | 11 | 145,0 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 3 | 4 | 144,5 | 0 |
| Química TecnológicaFaculdade de Ciências | 2 | 4 | 144,0 | 0 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 0 | 3 | 143,5 | 0 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 4 | 7 | 142,8 | 0 |
| GeografiaInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | 3 | 8 | 142,5 | 0 |
| Sociologia (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 4 | 6 | 142,5 | 0 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos NaturaisInstituto Superior de Agronomia | 13 | 1 | 142,0 | 12 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 2 | 4 | 142,0 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 15 | 20 | 141,5 | 0 |
| DançaFaculdade de Motricidade Humana | 2 | 2 | 141,0 | 0 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 6 | 7 | 141,0 | 0 |
| Engenharia da Energia e AmbienteFaculdade de Ciências | 2 | 2 | 140,8 | 0 |
| Estatística AplicadaFaculdade de Ciências | 4 | 9 | 140,5 | 0 |
| Estudos ClássicosFaculdade de Letras | 0 | 2 | 140,0 | 0 |
| Engenharia EletrónicaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 9 | 10 | 138,8 | 0 |
| AntropologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 7 | 9 | 138,0 | 0 |
| Educação e FormaçãoInstituto de Educação | 26 | 31 | 137,5 | 0 |
| Planeamento e Gestão do TerritórioInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | 5 | 7 | 137,5 | 0 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 6 | 7 | 137,3 | 0 |
| Reabilitação PsicomotoraFaculdade de Motricidade Humana | 15 | 19 | 136,0 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 8 | 10 | 135,0 | 0 |
| Engenharia ZootécnicaInstituto Superior de Agronomia | 5 | 6 | 134,8 | 0 |
| Estudos AfricanosFaculdade de Letras | 5 | 5 | 134,0 | 0 |
| Meteorologia, Oceanografia e GeofísicaFaculdade de Ciências | 3 | 6 | 129,5 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 35 | 30 | 121,8 | 5 |
| Engenharia AlimentarInstituto Superior de Agronomia | 23 | 8 | 116,0 | 15 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 10 | 6 | 113,8 | 4 |
| Engenharia AgronómicaInstituto Superior de Agronomia | 22 | 10 | 111,8 | 13 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 7 | 7 | 110,8 | 2 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior de Agronomia | 12 | 11 | 109,5 | 1 |
| Engenharia Naval e OceânicaInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
Instituto Politécnico do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 4 | 4 | 188,0 | 0 |
| Artes Visuais e Tecnologias ArtísticasEscola Superior de Educação | 1 | 1 | 187,5 | 0 |
| Criatividade e Inovação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 3 | 4 | 179,5 | 0 |
| FisioterapiaEscola Superior de Saúde | 3 | 5 | 179,3 | 0 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 3 | 174,8 | 0 |
| MultimédiaEscola Superior de Media Artes e Design | 1 | 2 | 174,5 | 0 |
| Comunicação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 3 | 5 | 173,0 | 0 |
| Comércio InternacionalInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 4 | 6 | 170,5 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 2 | 3 | 166,8 | 0 |
| Cinema e AudiovisualEscola Superior de Media Artes e Design | 1 | 1 | 166,3 | 0 |
| Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 1 | 4 | 166,0 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 3 | 164,8 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia do Porto | 3 | 7 | 163,5 | 0 |
| DesignEscola Superior de Media Artes e Design | 2 | 2 | 162,6 | 0 |
| Comércio Internacional (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 4 | 4 | 161,5 | 0 |
| Línguas e Culturas EstrangeirasEscola Superior de Educação | 5 | 7 | 161,5 | 0 |
| Assessoria e TraduçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 2 | 5 | 160,5 | 0 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação | 9 | 9 | 160,3 | 0 |
| MarketingInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 16 | 20 | 159,5 | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 1 | 2 | 158,8 | 0 |
| FotografiaEscola Superior de Media Artes e Design | 3 | 4 | 158,5 | 0 |
| Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 9 | 14 | 158,5 | 0 |
| Marketing (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 5 | 5 | 158,0 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de EnergiaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 2 | 157,8 | 0 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 2 | 9 | 157,5 | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Saúde | 11 | 15 | 157,0 | 0 |
| Terapia da FalaEscola Superior de Saúde | 2 | 2 | 156,8 | 0 |
| Assessoria e Tradução (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 1 | 3 | 156,5 | 0 |
| Contabilidade e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 25 | 31 | 156,5 | 0 |
| SolicitadoriaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 10 | 15 | 156,0 | 0 |
| Engenharia Mecânica AutomóvelInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 4 | 155,3 | 0 |
| Biotecnologia MedicinalEscola Superior de Saúde | 2 | 4 | 155,0 | 0 |
| Engenharia de SistemasInstituto Superior de Engenharia do Porto | 2 | 4 | 154,3 | 0 |
| DesportoEscola Superior de Educação | 2 | 2 | 153,8 | 0 |
| Ciências e Tecnologias da Documentação e InformaçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 4 | 5 | 151,0 | 0 |
| Educação SocialEscola Superior de Educação | 9 | 13 | 151,0 | 0 |
| Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 3 | 5 | 149,5 | 0 |
| Ciências EmpresariaisEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 8 | 14 | 149,0 | 0 |
| Gestão do Património CulturalEscola Superior de Educação | 10 | 10 | 148,0 | 0 |
| Tradução e Interpretação em Língua Gestual PortuguesaEscola Superior de Educação | 1 | 1 | 148,0 | 0 |
| Gestão e Administração HoteleiraEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 13 | 14 | 147,0 | 0 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 6 | 6 | 147,0 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Saúde | 9 | 10 | 147,0 | 0 |
| Tecnologias para a Educação STEAMEscola Superior de Educação | 3 | 3 | 146,0 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Saúde | 8 | 13 | 145,3 | 0 |
| Imagem Médica e RadioterapiaEscola Superior de Saúde | 10 | 13 | 145,0 | 0 |
| OsteopatiaEscola Superior de Saúde | 3 | 3 | 145,0 | 0 |
| Engenharia InformáticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 6 | 10 | 144,5 | 0 |
| Engenharia Física AplicadaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 5 | 5 | 144,3 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Saúde | 11 | 18 | 144,0 | 0 |
| Gestão Industrial e LogísticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 8 | 9 | 143,0 | 0 |
| OrtópticaEscola Superior de Saúde | 6 | 8 | 143,0 | 0 |
| AudiologiaEscola Superior de Saúde | 2 | 4 | 142,0 | 0 |
| Educação Social (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação | 10 | 10 | 141,5 | 0 |
| Saúde DigitalEscola Superior de Saúde | 2 | 3 | 141,5 | 0 |
| BiorrecursosInstituto Superior de Engenharia do Porto | 9 | 9 | 141,0 | 0 |
| Gestão das Atividades TurísticasEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 14 | 17 | 141,0 | 0 |
| Engenharia Geotécnica e GeoambienteInstituto Superior de Engenharia do Porto | 1 | 2 | 139,3 | 0 |
| Saúde AmbientalEscola Superior de Saúde | 7 | 8 | 138,0 | 0 |
| Ciências Empresariais (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 1 | 5 | 137,0 | 0 |
| Segurança do Trabalho e AmbienteEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 7 | 9 | 134,0 | 0 |
| Segurança Informática em Redes de ComputadoresEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 5 | 6 | 132,8 | 0 |
| Gestão da Restauração e CateringEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 10 | 11 | 132,0 | 0 |
| Sistemas de Informação para a GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 12 | 13 | 130,0 | 0 |
| Física Aplicada à SaúdeEscola Superior de Saúde | 17 | 16 | 119,5 | 3 |
| Tecnologias e Desenvolvimento WebEscola Superior de Media Artes e Design | 21 | 15 | 114,5 | 7 |
| Educação MusicalEscola Superior de Educação | 6 | 2 | 112,0 | 4 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
Universidade do Minho
Universidade do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia AeroespacialFaculdade de Engenharia | 0 | 1 | 196,8 | 0 |
| Engenharia MecânicaFaculdade de Engenharia | 5 | 6 | 189,3 | 0 |
| BioengenhariaFaculdade de Engenharia | 1 | 1 | 188,8 | 0 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 1 | 2 | 188,8 | 0 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | 1 | 1 | 188,3 | 0 |
| GestãoFaculdade de Economia e Gestão | 4 | 4 | 183,8 | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 1 | 1 | 182,5 | 0 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | 4 | 5 | 181,8 | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | 3 | 3 | 181,5 | 0 |
| EconomiaFaculdade de Economia e Gestão | 6 | 9 | 180,0 | 0 |
| Artes PlásticasFaculdade de Belas-Artes | 2 | 3 | 179,3 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 4 | 6 | 178,8 | 0 |
| Medicina VeterináriaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 4 | 6 | 178,5 | 0 |
| Ciências da ComunicaçãoFaculdade de Letras | 5 | 5 | 176,0 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 15 | 18 | 175,8 | 0 |
| Engenharia de MateriaisFaculdade de Engenharia | 0 | 1 | 174,5 | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 7 | 10 | 174,5 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 0 | 2 | 171,5 | 0 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 170,8 | 0 |
| Engenharia CivilFaculdade de Engenharia | 4 | 5 | 169,0 | 0 |
| Línguas e Relações InternacionaisFaculdade de Letras | 7 | 9 | 168,8 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresFaculdade de Engenharia | 1 | 5 | 166,8 | 0 |
| CriminologiaFaculdade de Direito | 3 | 9 | 166,3 | 0 |
| Ciências da Saúde PúblicaFaculdade de Medicina | 6 | 7 | 165,8 | 0 |
| Línguas AplicadasFaculdade de Letras | 1 | 4 | 164,3 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 4 | 5 | 164,0 | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 4 | 4 | 163,8 | 0 |
| Engenharia QuímicaFaculdade de Engenharia | 1 | 3 | 163,5 | 0 |
| Engenharia Informática e ComputaçãoFaculdade de Engenharia | 4 | 8 | 161,8 | 0 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 1 | 5 | 160,3 | 0 |
| Inteligência Artificial e Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 5 | 6 | 159,8 | 0 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | 27 | 32 | 158,8 | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 158,8 | 0 |
| Engenharia de Minas e Geo-AmbienteFaculdade de Engenharia | 3 | 4 | 155,8 | 0 |
| Literatura e Estudos InterartesFaculdade de Letras | 0 | 2 | 155,0 | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Desporto | 5 | 7 | 152,5 | 0 |
| Ciência da InformaçãoFaculdade de Letras | 5 | 6 | 150,5 | 0 |
| Ciências da EducaçãoFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 15 | 19 | 150,5 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 3 | 5 | 150,3 | 0 |
| Arquitetura PaisagistaFaculdade de Ciências | 8 | 11 | 150,0 | 0 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 4 | 9 | 150,0 | 0 |
| SociologiaFaculdade de Letras | 9 | 17 | 149,3 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 3 | 4 | 148,5 | 0 |
| Ciência de ComputadoresFaculdade de Ciências | 3 | 6 | 148,0 | 0 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 10 | 13 | 148,0 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 21 | 24 | 147,8 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 16 | 16 | 145,5 | 0 |
| GeografiaFaculdade de Letras | 4 | 5 | 142,5 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 15 | 21 | 142,0 | 0 |
| Ciências do Meio AquáticoInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 4 | 7 | 141,8 | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação | 10 | 15 | 141,0 | 0 |
| Engenharia do AmbienteFaculdade de Engenharia | 2 | 7 | 137,8 | 0 |
| Ciências e Tecnologia do AmbienteFaculdade de Ciências | 8 | 12 | 133,5 | 0 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 6 | 8 | 133,0 | 0 |
| BioinformáticaFaculdade de Ciências | 3 | 7 | 131,3 | 0 |
| Engenharia AgronómicaFaculdade de Ciências | 4 | 5 | 129,3 | 0 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 20 | 4 | 121,8 | 17 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 25 | 12 | 113,8 | 13 |
| Engenharia e Gestão IndustrialFaculdade de Engenharia | 0 | 0 | — | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | 1 | 2 | — | 0 |
| MedicinaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 0 | 2 | — | 0 |
| Saúde Digital e Inovação BiomédicaFaculdade de Medicina | 0 | 0 | — | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Arte e DesignEscola Superior de Educação de Coimbra | 4 | 4 | 169,0 | 0 |
| FisioterapiaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 2 | 3 | 167,5 | 0 |
| Solicitadoria e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 3 | 7 | 163,5 | 0 |
| Comunicação e Design MultimédiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 3 | 3 | 158,3 | 0 |
| Gestão de EmpresasInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 6 | 11 | 155,0 | 0 |
| Ciências Florestais e Recursos NaturaisEscola Superior Agrária de Coimbra | 17 | 1 | 154,8 | 16 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação de Coimbra | 2 | 4 | 154,5 | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 0 | 3 | 152,8 | 0 |
| Marketing e Negócios InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 6 | 8 | 152,5 | 0 |
| Comunicação SocialEscola Superior de Educação de Coimbra | 2 | 3 | 152,0 | 0 |
| Comércio e Relações Económicas InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 5 | 5 | 151,0 | 0 |
| Assessoria de DireçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 6 | 7 | 150,5 | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 1 | 5 | 150,5 | 0 |
| Finanças e ContabilidadeInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 2 | 4 | 148,5 | 0 |
| Comunicação OrganizacionalEscola Superior de Educação de Coimbra | 1 | 2 | 148,0 | 0 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 9 | 15 | 147,0 | 0 |
| Ciência de Dados para a GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 4 | 144,5 | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 5 | 143,5 | 0 |
| Imagem Médica e RadioterapiaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 0 | 1 | 143,0 | 0 |
| TurismoEscola Superior de Educação de Coimbra | 1 | 3 | 142,5 | 0 |
| Contabilidade e AuditoriaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 2 | 6 | 142,3 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 5 | 7 | 142,0 | 0 |
| Engenharia Informática (Curso Europeu)Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 3 | 140,3 | 0 |
| Contabilidade e Gestão PúblicaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 5 | 9 | 140,0 | 0 |
| Enfermagem VeterináriaEscola Superior Agrária de Coimbra | 8 | 9 | 140,0 | 0 |
| Animação SocioeducativaEscola Superior de Educação de Coimbra | 5 | 8 | 139,0 | 0 |
| Comunicação Organizacional (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação de Coimbra | 1 | 1 | 139,0 | 0 |
| Dietética e NutriçãoEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 8 | 9 | 138,5 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 3 | 11 | 137,0 | 0 |
| Desporto e LazerEscola Superior de Educação de Coimbra | 2 | 2 | 136,8 | 0 |
| MarketingEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 10 | 16 | 136,5 | 0 |
| Informática de GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 5 | 11 | 135,5 | 0 |
| GastronomiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 3 | 6 | 134,5 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 8 | 15 | 133,0 | 0 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral)Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 9 | 9 | 132,5 | 0 |
| GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 11 | 18 | 131,5 | 0 |
