Colocações 2026 — 3.ª fase
Na 3.ª fase do Concurso Nacional de Acesso de 2026 foram feitas 1813 colocações, para 3256 vagas iniciais em 1170 cursos. Sobraram 2103 vagas em 350 cursos.
As 10 notas mais altas
- MedicinaFaculdade de Medicina187,2
- Engenharia AeroespacialFaculdade de Ciências e Tecnologia185,3
- Artes PlásticasFaculdade de Belas-Artes184,8
- GestãoEscola de Ciências Humanas e Sociais183,8
- Ciências BiomédicasUniversidade da Beira Interior182,3
- ArquiteturaUniversidade do Minho182,0
- Design de ProdutoUniversidade do Minho182,0
- Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia do Porto179,8
- Ciências da Saúde PúblicaFaculdade de Medicina179,0
- EconomiaFaculdade de Economia e Gestão178,8
As 10 notas mais baixas
- Tecnologias do Ambiente e do MarEscola Superior de Tecnologia de Setúbal101,0
- Gestão ComercialEscola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova104,0
- Engenharia Informática (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão107,5
- TurismoEscola Superior de Educação e Ciências Sociais107,5
- GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital108,0
- TurismoEscola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar108,0
- Engenharia InformáticaEscola de Ciências e Tecnologia108,5
- Gestão Sustentável das CidadesInstituto Superior de Engenharia de Coimbra108,5
- BioquímicaUniversidade da Beira Interior109,0
- Turismo em Espaços Rurais e NaturaisEscola Superior Agrária de Coimbra109,0
Universidade de Lisboa
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia MecânicaInstituto Superior Técnico | 0 | 1 | 178,8 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior Técnico | 2 | 2 | 176,5 | 0 |
| Engenharia Física TecnológicaInstituto Superior Técnico | 0 | 1 | 176,3 | 0 |
| Estudos ClássicosFaculdade de Letras | 1 | 1 | 175,5 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 2 | 3 | 175,0 | 0 |
| Estudos de Cultura e Comunicação InterculturalFaculdade de Letras | 1 | 1 | 174,0 | 0 |
| PinturaFaculdade de Belas-Artes | 1 | 1 | 174,0 | 0 |
| Matemática Aplicada e ComputaçãoInstituto Superior Técnico | 0 | 1 | 172,8 | 1 |
| Medicina VeterináriaFaculdade de Medicina Veterinária | 1 | 3 | 169,5 | 0 |
| Finanças (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 1 | 1 | 167,8 | 0 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | 1 | 1 | 165,8 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 0 | 2 | 165,8 | 0 |
| GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 9 | 9 | 164,2 | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 2 | 3 | 161,3 | 0 |
| Estudos ArtísticosFaculdade de Letras | 1 | 1 | 161,0 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 1 | 2 | 160,8 | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | 2 | 3 | 160,0 | 0 |
| Direito (regime pós-laboral)Faculdade de Direito | 0 | 1 | 156,5 | 0 |
| Arte MultimédiaFaculdade de Belas-Artes | 4 | 7 | 156,3 | 0 |
| Design de EquipamentoFaculdade de Belas-Artes | 2 | 2 | 156,3 | 0 |
| EconomiaInstituto Superior de Economia e Gestão | 6 | 12 | 156,2 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 3 | 3 | 155,8 | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior Técnico | 2 | 2 | 154,3 | 0 |
| Estudos EuropeusFaculdade de Letras | 3 | 3 | 153,3 | 0 |
| Engenharia InformáticaFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 153,0 | 0 |
| Ciências da Arte e do PatrimónioFaculdade de Belas-Artes | 1 | 2 | 152,8 | 0 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 2 | 2 | 152,5 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 3 | 4 | 152,0 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior Técnico | 1 | 2 | 151,8 | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 0 | 1 | 151,5 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 3 | 3 | 150,5 | 0 |
| Higiene OralFaculdade de Medicina Dentária | 2 | 2 | 150,5 | 0 |
| EsculturaFaculdade de Belas-Artes | 1 | 3 | 150,3 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 2 | 5 | 149,5 | 0 |
| Engenharia de MateriaisInstituto Superior Técnico | 0 | 1 | 149,3 | 3 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 2 | 4 | 149,0 | 0 |
| Arquitetura PaisagistaInstituto Superior de Agronomia | 2 | 2 | 148,0 | 0 |
| Engenharia Informática e de ComputadoresInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 1 | 1 | 147,3 | 0 |
| BiologiaInstituto Superior de Agronomia | 2 | 2 | 146,5 | 0 |
| Artes e HumanidadesFaculdade de Letras | 1 | 1 | 145,5 | 0 |
| Estudos ComparatistasFaculdade de Letras | 1 | 1 | 145,5 | 0 |
| Gestão do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | 3 | 4 | 144,5 | 0 |
| Estudos GeraisFaculdade de Letras | 2 | 2 | 144,0 | 0 |
| Engenharia Naval e OceânicaInstituto Superior Técnico | 0 | 1 | 142,8 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 1 | 1 | 140,5 | 0 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 4 | 1 | 140,3 | 3 |
| Estatística AplicadaFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 139,5 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 5 | 7 | 138,5 | 0 |
| Prótese DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | 4 | 4 | 138,5 | 0 |
| Educação e FormaçãoInstituto de Educação | 11 | 12 | 136,5 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 7 | 7 | 136,3 | 0 |
| Estudos PortuguesesFaculdade de Letras | 2 | 3 | 136,0 | 0 |
| Reabilitação PsicomotoraFaculdade de Motricidade Humana | 2 | 4 | 135,3 | 0 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior Técnico | 1 | 1 | 134,5 | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 134,0 | 0 |
| Estudos AfricanosFaculdade de Letras | 3 | 4 | 133,0 | 0 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 0 | 2 | 125,0 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 6 | 4 | 122,8 | 4 |
| Engenharia AgronómicaInstituto Superior de Agronomia | 13 | 2 | 122,0 | 12 |
| Engenharia EletrónicaInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 3 | 3 | 121,5 | 1 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 3 | 5 | 120,5 | 2 |
| Engenharia do AmbienteInstituto Superior de Agronomia | 2 | 2 | 119,0 | 0 |
| Engenharia AlimentarInstituto Superior de Agronomia | 18 | 2 | 109,5 | 16 |
| Engenharia da Energia e AmbienteFaculdade de Ciências | 1 | 2 | 109,5 | 0 |
| Administração PúblicaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Administração Pública (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| AntropologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 2 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | — | 0 | — | 1 |
| ArquiteturaInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Ciência PolíticaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 1 |
| Ciências da ComunicaçãoInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Medicina | — | 0 | — | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Motricidade Humana | — | 0 | — | 0 |
| DançaFaculdade de Motricidade Humana | — | 0 | — | 0 |
| DesignFaculdade de Arquitetura | — | 0 | — | 1 |
| Design de ModaFaculdade de Arquitetura | — | 0 | — | 1 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | — | 0 | — | 2 |
| Engenharia AeroespacialInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia BiológicaInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Biomédica e BiofísicaFaculdade de Ciências | — | 0 | — | 1 |
| Engenharia de Minas e Recursos EnergéticosInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior Técnico (Tagus Park) | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Florestal e dos Recursos NaturaisInstituto Superior de Agronomia | 12 | 0 | — | 12 |
| Engenharia Geral (GENI) (ensino em inglês)Instituto Superior Técnico | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia ZootécnicaInstituto Superior de Agronomia | — | 0 | — | 1 |
| Estudos AsiáticosFaculdade de Letras | 0 | 0 | — | 0 |
| GeografiaInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | — | 0 | — | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 1 |
| Matemática Aplicada à Economia e à GestãoInstituto Superior de Economia e Gestão | 0 | 0 | — | 0 |
| Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (ensino em inglês)Instituto Superior de Economia e Gestão | 0 | 0 | — | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | — | 0 | — | 1 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | — | 0 | — | 1 |
| Meteorologia, Oceanografia e GeofísicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Planeamento e Gestão do TerritórioInstituto de Geografia e Ordenamento do Território | — | 0 | — | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia | — | 0 | — | 0 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Química TecnológicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Relações InternacionaisInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Relações Internacionais (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 1 |
| Serviço SocialInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Serviço Social (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| SociologiaInstituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Sociologia (regime pós-laboral)Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | — | 0 | — | 0 |
| Tecnologias de InformaçãoFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| TraduçãoFaculdade de Letras | 0 | 0 | — | 0 |
Instituto Politécnico do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 1 | 179,8 | 0 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 2 | 177,3 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 1 | 1 | 177,0 | 0 |
| Línguas e Culturas EstrangeirasEscola Superior de Educação | 1 | 1 | 172,0 | 0 |
| Criatividade e Inovação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 1 | 3 | 168,3 | 0 |
| MultimédiaEscola Superior de Media Artes e Design | 1 | 1 | 164,5 | 0 |
| Comércio InternacionalInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 2 | 3 | 163,5 | 0 |
| Gestão do Património CulturalEscola Superior de Educação | 1 | 1 | 162,5 | 0 |
| Comunicação Empresarial (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 2 | 3 | 160,0 | 0 |
| MarketingInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 5 | 7 | 156,5 | 0 |
| Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 3 | 4 | 155,5 | 0 |
| DesignEscola Superior de Media Artes e Design | 1 | 1 | 154,6 | 0 |
| Marketing (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 2 | 2 | 153,0 | 0 |
| Contabilidade e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 6 | 7 | 152,5 | 0 |
| FotografiaEscola Superior de Media Artes e Design | 2 | 3 | 152,5 | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Saúde | 3 | 4 | 149,5 | 0 |
| Contabilidade e Administração (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 1 | 2 | 149,0 | 0 |
| Educação SocialEscola Superior de Educação | 4 | 4 | 148,5 | 0 |
| Terapia da FalaEscola Superior de Saúde | 1 | 1 | 147,8 | 0 |
| Ciências e Tecnologias da Documentação e InformaçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 2 | 4 | 147,0 | 0 |
| SolicitadoriaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 6 | 7 | 144,5 | 0 |
| Saúde DigitalEscola Superior de Saúde | 2 | 2 | 142,5 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Saúde | 3 | 4 | 142,5 | 0 |
| Engenharia Física AplicadaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 1 | 1 | 140,8 | 0 |
| Ciências EmpresariaisEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 4 | 4 | 140,5 | 0 |
| Educação Social (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação | 5 | 6 | 140,5 | 0 |
| OrtópticaEscola Superior de Saúde | 1 | 1 | 140,0 | 0 |
| BiorrecursosInstituto Superior de Engenharia do Porto | 2 | 2 | 139,5 | 0 |
| Biotecnologia MedicinalEscola Superior de Saúde | 2 | 2 | 139,5 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Saúde | 2 | 5 | 139,0 | 0 |
| Engenharia de SistemasInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 1 | 137,5 | 0 |
| Engenharia Geotécnica e GeoambienteInstituto Superior de Engenharia do Porto | 1 | 1 | 137,5 | 0 |
| Solicitadoria (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 3 | 4 | 137,0 | 0 |
| Engenharia InformáticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 1 | 1 | 136,5 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Saúde | 5 | 8 | 135,5 | 0 |
| Imagem Médica e RadioterapiaEscola Superior de Saúde | 2 | 4 | 134,5 | 0 |
| Gestão Industrial e LogísticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 6 | 6 | 133,0 | 0 |
| Saúde AmbientalEscola Superior de Saúde | 2 | 3 | 133,0 | 0 |
| AudiologiaEscola Superior de Saúde | 1 | 4 | 132,0 | 0 |
| Ciências Empresariais (regime pós-laboral)Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 1 | 3 | 130,5 | 0 |
| Segurança do Trabalho e AmbienteEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 5 | 5 | 130,0 | 0 |
| Tecnologias e Desenvolvimento WebEscola Superior de Media Artes e Design | 8 | 2 | 129,0 | 6 |
| Gestão e Administração HoteleiraEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 7 | 8 | 128,5 | 0 |
| Gestão das Atividades TurísticasEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 7 | 10 | 127,0 | 0 |
| Segurança Informática em Redes de ComputadoresEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 3 | 2 | 125,0 | 1 |
| Sistemas de Informação para a GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão | 5 | 3 | 122,0 | 3 |
| Gestão da Restauração e CateringEscola Superior de Hotelaria e Turismo | 8 | 8 | 115,5 | 0 |
| Física Aplicada à SaúdeEscola Superior de Saúde | 7 | 4 | 113,5 | 5 |
| Artes Visuais e Tecnologias ArtísticasEscola Superior de Educação | — | 0 | — | 0 |
| Assessoria e TraduçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | — | 0 | — | 3 |
| Assessoria e Tradução (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | — | 0 | — | 1 |
| Cinema e AudiovisualEscola Superior de Media Artes e Design | 0 | 0 | — | 0 |
| Comércio Internacional (regime pós-laboral)Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | — | 0 | — | 2 |
| Comunicação EmpresarialInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | — | 0 | — | 2 |
| DesportoEscola Superior de Educação | — | 0 | — | 0 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação | — | 0 | — | 0 |
| Educação MusicalEscola Superior de Educação | 4 | 0 | — | 4 |
| Engenharia CivilInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações e InformáticaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica - Sistemas Elétricos de EnergiaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Mecânica AutomóvelInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia QuímicaInstituto Superior de Engenharia do Porto | 0 | 0 | — | 0 |
| FisioterapiaEscola Superior de Saúde | — | 0 | — | 0 |
| GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | — | 0 | — | 0 |
| OsteopatiaEscola Superior de Saúde | — | 0 | — | 1 |
| Tecnologias para a Educação STEAMEscola Superior de Educação | — | 0 | — | 1 |
| Tradução e Interpretação em Língua Gestual PortuguesaEscola Superior de Educação | — | 0 | — | 0 |
Universidade do Minho
Universidade do Porto
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Artes PlásticasFaculdade de Belas-Artes | 1 | 1 | 184,8 | 0 |
| Ciências da Saúde PúblicaFaculdade de Medicina | 2 | 1 | 179,0 | 1 |
| EconomiaFaculdade de Economia e Gestão | 1 | 1 | 178,8 | 0 |
| Gestão (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 2 | 2 | 178,3 | 0 |
| DireitoFaculdade de Direito | 2 | 4 | 174,3 | 0 |
| Matemática AplicadaFaculdade de Ciências | 0 | 1 | 167,5 | 0 |
| Línguas e Relações InternacionaisFaculdade de Letras | 1 | 2 | 167,3 | 0 |
| Línguas AplicadasFaculdade de Letras | 0 | 1 | 162,0 | 0 |
| Engenharia CivilFaculdade de Engenharia | 1 | 1 | 160,8 | 0 |
| CriminologiaFaculdade de Direito | 2 | 3 | 160,3 | 0 |
| Inteligência Artificial e Ciência de DadosFaculdade de Ciências | 2 | 2 | 156,5 | 0 |
| Línguas, Literaturas e CulturasFaculdade de Letras | 1 | 2 | 155,0 | 0 |
| MatemáticaFaculdade de Ciências | 1 | 3 | 154,5 | 0 |
| Literatura e Estudos InterartesFaculdade de Letras | 0 | 2 | 154,0 | 0 |
| EnfermagemEscola Superior de Enfermagem | 10 | 10 | 152,3 | 0 |
| SociologiaFaculdade de Letras | 3 | 4 | 150,5 | 0 |
| Ciência de ComputadoresFaculdade de Ciências | 0 | 1 | 148,0 | 0 |
| Ciências da LinguagemFaculdade de Letras | 2 | 2 | 147,3 | 0 |
| História da ArteFaculdade de Letras | 4 | 4 | 146,0 | 0 |
| ArqueologiaFaculdade de Letras | 0 | 2 | 144,8 | 0 |
| Ciência da InformaçãoFaculdade de Letras | 1 | 3 | 144,8 | 0 |
| Ciências da EducaçãoFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 8 | 8 | 144,0 | 0 |
| GeografiaFaculdade de Letras | 1 | 3 | 140,8 | 0 |
| FilosofiaFaculdade de Letras | 5 | 7 | 140,5 | 0 |
| Ciências da NutriçãoFaculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação | 2 | 3 | 137,0 | 0 |
| Ciências FarmacêuticasFaculdade de Farmácia | 5 | 5 | 135,5 | 0 |
| BiologiaFaculdade de Ciências | 2 | 4 | 134,5 | 0 |
| GeologiaFaculdade de Ciências | 18 | 1 | 134,5 | 17 |
| Engenharia GeoespacialFaculdade de Ciências | 1 | 1 | 131,3 | 0 |
| QuímicaFaculdade de Ciências | 14 | 2 | 125,8 | 13 |
| Ciências e Tecnologia do AmbienteFaculdade de Ciências | 3 | 2 | 124,8 | 2 |
| BioinformáticaFaculdade de Ciências | 0 | 1 | 122,8 | 0 |
| BioquímicaFaculdade de Ciências | 0 | 1 | 121,5 | 0 |
| Engenharia AgronómicaFaculdade de Ciências | 2 | 2 | 121,3 | 0 |
| ArquiteturaFaculdade de Arquitetura | — | 0 | — | 1 |
| Arquitetura PaisagistaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 1 |
| BioengenhariaFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 1 |
| Ciências da ComunicaçãoFaculdade de Letras | 0 | 0 | — | 0 |
| Ciências do DesportoFaculdade de Desporto | — | 0 | — | 0 |
| Ciências do Meio AquáticoInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 3 | 0 | — | 3 |
| DesenhoFaculdade de Belas-Artes | — | 0 | — | 0 |
| Design de ComunicaçãoFaculdade de Belas-Artes | — | 0 | — | 0 |
| Economia (ensino em Inglês)Faculdade de Economia e Gestão | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia AeroespacialFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 0 |
| Engenharia de MateriaisFaculdade de Engenharia | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia de Minas e Geo-AmbienteFaculdade de Engenharia | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia do AmbienteFaculdade de Engenharia | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia e Gestão IndustrialFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 0 |
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 0 |
| Engenharia FísicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| Engenharia Informática e ComputaçãoFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 2 |
| Engenharia MecânicaFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 0 |
| Engenharia QuímicaFaculdade de Engenharia | — | 0 | — | 0 |
| FísicaFaculdade de Ciências | 0 | 0 | — | 0 |
| GestãoFaculdade de Economia e Gestão | 0 | 0 | — | 0 |
| HistóriaFaculdade de Letras | 0 | 0 | — | 0 |
| MedicinaFaculdade de Medicina | — | 0 | — | 0 |
| MedicinaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | — | 0 | — | 0 |
| Medicina DentáriaFaculdade de Medicina Dentária | — | 0 | — | 0 |
| Medicina VeterináriaInstituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | — | 0 | — | 0 |
| PsicologiaFaculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 0 | 0 | — | 0 |
| Saúde Digital e Inovação BiomédicaFaculdade de Medicina | — | 0 | — | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra
| Curso | Vagas | Colocados | Nota do último colocado | Sobras |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Eletrotécnica e de ComputadoresInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 1 | 174,5 | 0 |
| Arte e DesignEscola Superior de Educação de Coimbra | 0 | 1 | 167,5 | 0 |
| Finanças e ContabilidadeInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 0 | 2 | 161,0 | 0 |
| Engenharia BiomédicaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 1 | 160,0 | 0 |
| Educação BásicaEscola Superior de Educação de Coimbra | 0 | 1 | 153,3 | 0 |
| Solicitadoria e AdministraçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 4 | 152,5 | 0 |
| Marketing e Negócios InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 2 | 2 | 150,5 | 0 |
| TurismoEscola Superior de Educação de Coimbra | 0 | 1 | 144,0 | 0 |
| Comércio e Relações Económicas InternacionaisInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 3 | 143,5 | 0 |
| Gestão de EmpresasInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 8 | 142,0 | 0 |
| Assessoria de DireçãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 2 | 140,0 | 0 |
| Fisiologia ClínicaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 1 | 1 | 140,0 | 0 |
| Engenharia InformáticaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 2 | 5 | 139,8 | 0 |
| Comunicação OrganizacionalEscola Superior de Educação de Coimbra | 0 | 2 | 137,5 | 0 |
| Contabilidade e AuditoriaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 2 | 2 | 137,5 | 0 |
| Contabilidade e Gestão PúblicaInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 3 | 137,0 | 0 |
| Gestão de Recursos HumanosInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 0 | 3 | 137,0 | 0 |
| Engenharia Informática (regime pós-laboral)Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 1 | 136,5 | 0 |
| Ciência de Dados para a GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 1 | 2 | 135,5 | 0 |
| Animação SocioeducativaEscola Superior de Educação de Coimbra | 1 | 4 | 132,5 | 0 |
| Animação Socioeducativa (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação de Coimbra | 3 | 3 | 131,5 | 0 |
| Informática de GestãoInstituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 2 | 5 | 131,5 | 0 |
| Terapia OcupacionalEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 1 | 1 | 130,0 | 0 |
| AgronomiaEscola Superior Agrária de Coimbra | 10 | 1 | 129,8 | 9 |
| MarketingEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 9 | 10 | 128,0 | 0 |
| Turismo (regime pós-laboral)Escola Superior de Educação de Coimbra | 4 | 5 | 127,5 | 0 |
| Engenharia CivilInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 1 | 2 | 125,3 | 0 |
| Dietética e NutriçãoEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 1 | 3 | 125,0 | 0 |
| GastronomiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 2 | 3 | 125,0 | 0 |
| FarmáciaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 3 | 6 | 124,5 | 0 |
| AudiologiaEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 3 | 5 | 120,0 | 0 |
| Gestão do TerritórioEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 14 | 3 | 119,3 | 11 |
| Engenharia MecânicaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 2 | 2 | 118,5 | 0 |
| Tecnologia AlimentarEscola Superior Agrária de Coimbra | 10 | 1 | 117,0 | 9 |
| Ciências Florestais e Recursos NaturaisEscola Superior Agrária de Coimbra | 10 | 2 | 115,0 | 8 |
| Engenharia InformáticaEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 30 | 3 | 113,0 | 27 |
| Língua Gestual PortuguesaEscola Superior de Educação de Coimbra | 5 | 8 | 112,0 | 1 |
| GerontologiaEscola Superior de Educação de Coimbra | 5 | 7 | 111,0 | 1 |
| Contabilidade e AdministraçãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 6 | 6 | 110,5 | 7 |
| Turismo em Espaços Rurais e NaturaisEscola Superior Agrária de Coimbra | 15 | 4 | 109,0 | 12 |
| Gestão Sustentável das CidadesInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 6 | 8 | 108,5 | 0 |
| GestãoEscola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 10 | 14 | 108,0 | 0 |
| BioengenhariaInstituto Superior de Engenharia de Coimbra | 8 | 0 | — | 9 |
| BiotecnologiaEscola Superior Agrária de Coimbra | — | 0 | — | 0 |
| Ciências Biomédicas LaboratoriaisEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 0 | 0 | — | 0 |
